Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1977 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Donderdag 25 april 2024 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 05304 |
Vraagprijs | € 749.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 25 april 2024 |
Laatste wijziging | Vrijdag 7 juni 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1977 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 674 m² |
Woonoppervlakte | 201,4 m² |
Inhoud | 847 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 26,9 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 15,6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 40,9 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Oriëntering | Zuid-west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2008 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel Open haard Vloerverwarming (gedeeltelijk) Warmtepomp Zonnecollectoren |
Ventilatie methode | Mechanische ventilatie Natuurlijke ventilatie |
Heeft een open haard | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft een sauna | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Goes B 2114 |
Perceeloppervlakte | 674 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.